Resultado eleciones Europeas 2009 en Cartagena

Resultados de las eleciones con el 100% escrutado.
Escrutado 100%
2009 2004
42,09%
Total votantes(*)
(*)El voto CERA escrutado a nivel provincial
Afluencia de votantes a las 20h 62.281 42,00% 42,09% Afluencia de votantes a las 20h
Abstención 85.990 58,00% 57,91% Abstención
Votos nulos 301 0,48% 0,18% Votos nulos
Votos en blanco 453 0,73% 0,44% Votos en blanco
Porcentaje de votos
PP 61,28%
 
PSOE 30,25%
 
UPyD 3,18%
 
IURM 2,28%
 
LV-GVE 0,47%
 
LV 0,36%
 
OTROS 1,45%
 
2009 2004
Candidaturas Votos Votos Candidaturas
PP 37.980 61,28% 36.551 59,69% PP
PSOE 18.751 30,25% 21.988 35,91% PSOE
UPyD 1.970 3,18% 1.484 2,42% IU
IURM 1.411 2,28% 388 0,63% LV-GV
LV-GVE 292 0,47% 156 0,25% P.CANNABIS
LV 223 0,36% 36 0,06% C.D.S.
AES 110 0,18% 35 0,06% N.I.V.
PACMA 103 0,17% 34 0,06% PASOC
LIBERTAS 89 0,14% 29 0,05% PUM+J
PUM+J 71 0,11% 24 0,04% DN
PCPE 57 0,09% 22 0,04% PFyV
PFyV 51 0,08% 21 0,03% POSI
DN 45 0,07% 21 0,03% LOS PARADOS
CDS 39 0,06% 20 0,03% EdP
FE de las JONS 37 0,06% 18 0,03% GALEUSCA
CDL 34 0,05% 17 0,03% FE de las JONS
II 30 0,05% 15 0,02% FA
IZAN-RG 29 0,05% 15 0,02% FE
FA 29 0,05% 11 0,02% CE
PH 21 0,03% 10 0,02% EC
POSI 19 0,03% 9 0,01% PCPE-LI (LIT-CI)
FN 18 0,03% 8 0,01% PH
MSR 16 0,03% 7 0,01% PADE
CEU 15 0,02% 7 0,01% PC
EXTREMADURA UNIDA 13 0,02% 7 0,01% PREPAL
iF 12 0,02% 6 0,01% UCL
SAIn 12 0,02% 6 0,01% ARALAR
UCE 10 0,02% 5 0,01% CL
PSA 7 0,01% 4 0,01% NOS-UP
UV 7 0,01% 4 0,01% TC-PNC
UCL 7 0,01% 2 0% CUP
RC 6 0,01%      
PREPAL 6 0,01%      
AA 4 0,01%      
UNA 3 0%      
Este sitio web utiliza cookies para facilitar y mejorar la navegación. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso. POLITICA DE COOKIES